Открыть счет
Сотрудничество
 
Индекс Значение Изменение Время
DJI 10340.69 -1.0264% 23:04
S&P 1316.33 -0.1593% 23:32
NASDAQ 2816.55 +0.4017% 00:30
FTSE 5733.45 -1.0655% 18:35
CAC 40 3318.76 -1.3222% 18:47
DAX 6511.98 -0.4262% 18:45
NIKKEI 225 8841.22 -0.0932% 08:28
HKSE 20501.67 +0.3059% 10:01
ASX 4288.40 +0.4003% 19:37
Vienna 2127.00 -0.5703% 07:09
 
  • 1'
  • 5'
  • 15'
  • 30'
  • H
  • D
  • W
  • M
 
Объём сделок
UAH
на
Тиккер Покупка Продажа Сделка
ALMK 0.1044 0.1052 0.1054 +0.48%
AZST 1.411 1.414 1.414 -0.49%
BAVL 0.1327 0.1349 0.1327 -1.56%
CEEN 8.419 8.437 8.437 +0.32%
ENMZ 66.48 67.31 67.31 +1.22%
MSICH 2233 2248 2248 +2.88%
UNAF 352.1 353 352.1 -1.51%
USCB 0.1831 0.185 0.1831 -1.40%
UTLM 0.4342 0.4384 0.4384 +0.09%
ZAEN 244 255 254.9 +1.63%
Данные на 27.01.12  17:00, валюта UAH
Значение Изменение Время Дата
1471.56 +0.42% 17:30 27.01.12
Календарь статистических данных основные события на неделю –
Дата Время Индикатор Период Прогноз Предыдущее