СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН Х – ИГРОК:
| специфика работы: | объем торговых сделок – неограничен частота проведения сделок – индивидуальная |
| преимущества: | умеренная комиссия брокера гибкая система тарификации лояльная интеграция на рынок |
X – ИГРОК (торговый день) | X – ИГРОК (торговый месяц) |
оборот день, грн. | комиссия брокера, % | оборот месяц, грн.* | комиссия брокера, % | абон. плата, грн.** |
до 10 000 | 0.25 | до 250 000 | 0.12 | 150 |
10 001 - 15 000 | 0.225 | 250 001 - 500 000 | 0.11 | 225 |
15 001 - 25 000 | 0.2 | более 500 000 | 0.1 | 350 |
более 25 000 | 0.18 | *при превышении трейдером заявленного месячного оборота, комиссия брокера по таким сделкам рассчитывается согласно тарифному плану X – ИГРОК (торговый день) без взимания дополнительной абонентской платы либо в соответствии с любым тарифным планом с взиманием абонентской платы по выбранному тарифному плану |
фиксированная абонентская плата** в месяц - 75 грн.* *при подключении после 15-го числа взимается половина суммы абон. платы |
**абонентская плата взимается за информационно-техническое обслуживание
ТАРИФНЫЙ ПЛАН Y – СТРАТЕГ:
| специфика работы: | объем торговых сделок – неограничен частота проведения сделок – средняя |
| преимущества: | низкая комиссия брокера гибкая система тарификации персональный подход |
Y – СТРАТЕГ (торговый день) | Y – СТРАТЕГ (торговый месяц) |
оборот день, грн. | комиссия брокера, % | оборот месяц, грн.* | комиссия брокера, % | абон. плата, грн.** |
до 10 000 | 0.14 | до 500 000 | 0.07 | 300 |
| 10 001 - 25 000 | 0.135 | 500 001 - 1 000 000 | 0.06 | 450 |
| 25 001 - 50 000 | 0.13 | 1 000 001 - 2 000 000 | 0.055 | 700 |
| 50 001 - 100 000 | 0.125 | 2 000 001 - 4 000 000 | 0.05 | 1 050 |
| 100 001 - 200 000 | 0.12 | 4 000 001 - 6 000 000 | 0.045 | 1 500 |
| 200 001 - 300 000 | 0.115 | 6 000 001 - 10 000 000 | 0.04 | 2 100 |
| 300 001 - 500 000 | 0.11 | более 10 000 000 | 0.035 | 4 000 |
| более 500 000 | 0.1 | *при превышении трейдером заявленного месячного оборота, комиссия брокера по таким сделкам рассчитывается согласно тарифному плану Y – СТРАТЕГ (торговый день) без взимания дополнительной абонентской платы либо в соответствии с любым тарифным планом с взиманием абонентской платы по выбранному тарифному плану |
фиксированная абонентская плата** в месяц - 150 грн.* *при подключении после 15-го числа взимается половина суммы абон. платы |
**абонентская плата взимается за информационно-техническое обслуживание
ТАРИФНЫЙ ПЛАН Z – ЭКСПЕРТ:
| специфика работы: | объем торговых сделок – неограничен частота проведения сделок – высокая |
| преимущества: | низкая комиссия брокера гибкая система тарификации приоритетный порядок обслуживания |
Z – ЭКСПЕРТ (торговый день) | Z – ЭКСПЕРТ (торговый месяц) |
оборот день, грн. | комиссия брокера, % | оборот месяц, грн.* | комиссия брокера, % | абон. плата, грн.** |
до 50 000 | 0.09 | до 1 000 000 | 0.04 | 550 |
| 50 001 - 100 000 | 0.0875 | 1 000 001 - 2 000 000 | 0.0375 | 900 |
| 100 001 - 200 000 | 0.085 | 2 000 001 - 4 000 000 | 0.035 | 1 350 |
| 200 001 - 400 000 | 0.0825 | 4 000 001 - 8 000 000 | 0.0325 | 2 000 |
| 400 001 - 600 000 | 0.08 | 8 000 001 - 12 000 000 | 0.03 | 3 000 |
| 600 001 - 800 000 | 0.0775 | 12 000 001 - 16 000 000 | 0.0275 | 4 000 |
| 800 001 - 1 000 000 | 0.075 | 16 000 001 - 20 000 000 | 0.025 | 5 000 |
| более 1 000 000 | 0.07 | более 20 000 000 | 0.02 | 7 200 |
фиксированная абонентская плата** в месяц - 450 грн.* *при подключении после 15-го числа взимается половина суммы абон. платы | *при превышении трейдером заявленного месячного оборота, комиссия брокера по таким сделкам рассчитывается согласно тарифному плану Z – ЭКСПЕРТ (торговый день) без взимания дополнительной абонентской платы либо в соответствии с любым тарифным планом с взиманием абонентской платы по выбранному тарифному плану |
**абонентская плата взимается за информационно-техническое обслуживание