Открыть счет

БИРЖЕВОЙ СПИСОК

Сотрудничество

аналитика | информация о торгах (ход торгов) | биржевой список

Торговые площадки Вид ЦБ
Отрасль Инструментов
Эмитентов/УК
Тиккер Название ЕГРПОУ Вид ЦБ Отрасль ISIN Номинал Кратность Уровень листинга
1 BDSS24 Будспецсервіс, оці серія V 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136956 85000 1 0
2 BDSS25 Будспецсервіс, оці серія W 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136964 78000 1 0
3 SETB03 Сервіс-Технобуд, оці серія C 33744388 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000129589 70000 1 0
4 IFSNR5 ЗНКІФ Синергія-5, ПАТ 35331070 Акції Іменні прості Financials UA4000100911 10000 1 0
5 IFSNR4 ЗНКІФ Синергія-4, ПАТ 35031362 Акції Іменні прості UA4000116396 10000 1 0
6 IFSRE ЗНКІФ Синергія Ріал Істейт, ПАT 33499735 Акції Іменні прості UA4000102537 10000 1 2
7 IFSNR7 ЗНКIФ Синергія-7, ПАТ 35744353 Акції Іменні прості UA4000099840 10000 1 0
8 LVIV01 Львівська міська рада, омп серія А 04055896 Облігації місцевих позик На пред'явника процентні UA4000014948 10000 1 0
9 LVIV02 Львівська міська рада, омп серія B 04055896 Облігації місцевих позик На пред'явника процентні UA4000028807 10000 1 0
10 IFFOYL ЗНКІФ Біржовий Індексний Фонд України, ПАТ 35441399 Акції Іменні прості UA4000043558 2500 1 0
11 LUAZ02 АК Богдан Моторс, опі серія В 05808592 Облігації підприємств Іменні процентні Consumer Goods UA4000037444 1000 1 0
12 OSHD02 Державний ощадний банк України, опі серія B 00032129 Облігації підприємств Іменні процентні Financials UA4000029490 1000 1 0
13 FACT03 АУЗ Факторинг, опі серія C 36303279 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000113377 1000 1 0
14 OGLMKA Глобинський м'ясокомбінат, опі серія A 25167451 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000026173 1000 1 0
15 ISFPZA ЗНКІФ ІСФП Фонд акцій зростання , ПАТ 35530420 Акції Іменні прості UA4000030613 1000 1 0
16 PORTF ЗНКIФ Пілот-портфоліо, ПАТ 35421990 Акції Іменні прості UA4000021067 1000 1 0
17 ASCD01 Астракард, опі серія B 34351635 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000063739 1000 1 0
18 IFARGO "Компанія з управління активами ""Райффайзен Аваль"", ТОВ" 35427950 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000060099 1000 1 0
19 IIBK Міжнародний Інвестиційний Банк, ПАТ 35810511 Акції Іменні прості UA4000025837 1000 1 0
20 LEAS01 Лізинг ІТ-СПВ, опі серія А 35322510 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000032593 1000 1 2
21 VENA03 Фірма ВЕНА, опі серія C 14245188 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000066039 1000 1 0
22 VENA04 Фірма ВЕНА, опі серія D 14245188 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000066047 1000 1 0
23 IFVESN КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000064471 1000 1 0
24 UA48391 ОВДП, погашення 06.11.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000048391 1000 1 1
25 UA48508 ОВДП, погашення 23.10.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000048508 1000 1 1
26 UA51403 ОВДП, погашення 14.05.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000051403 1000 1 1
27 UA60883 ОВДП, погашення 26.09.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000060883 1000 1 1
28 UA61451 ОВДП, погашення 31.10.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000061451 1000 1 1
29 UA63564 ОВДП, погашення 12.09.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000063564 1000 1 1
30 UA64018 ОВДП, погашення 20.02.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000064018 1000 1 1
31 UA64166 ОВДП, погашення 28.01.2015 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000064166 1000 1 1
32 UA65221 ОВДП, погашення 20.03.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000065221 1000 1 1
33 UA66195 ОВДП, погашення 17.07.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000066195 1000 1 1
34 UA66880 ОВДП, погашення 04.09.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000066880 1000 1 1
35 UA78141 ПДВ ОВДП, погашення 27.07.2015 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000078141 1000 1 1
36 UA65429 ОВДП, погашення 27.03.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000065429 1000 1 1
37 UA82531 ПДВ ОВДП, погашення 21.08.2015 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000082531 1000 1 1
38 UA82622 ПДВ ОВДП, погашення 24.08.2015 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000082622 1000 1 1
39 UA83059 ПДВ ОВДП, погашення 25.08.2015 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000083059 1000 1 1
40 IFLITO КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000067359 1000 1 0
41 UXUA Українська біржа, ПАТ 36184092 Акції Іменні прості UA4000042261 1000 1 0
42 BRMR01 Бориспільська міська рада, омп серія А 04054903 Облігації місцевих позик Iменнi вiдсотковi UA4000041149 1000 1 0
43 PLAT01 Платинум Банк, опі серія А 33308489 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000091805 1000 1 2
44 UA06181 ОВДП, погашення 13.07.2016 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000106181 1000 1 1
45 KHLB01 Київхліб, опі серія А 00381574 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000118764 1000 1 2
46 GLCH01 Галичина, опі серія D 25553579 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000075857 1000 1 2
47 IFOSIN КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000082572 1000 1 0
48 UA07528 ОВДП, погашення 20.07.2016 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000107528 1000 1 1
49 EGZB01 Європейський газовий банк, опі серія B 34693790 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000110175 1000 1 2
50 UA08823 ОВДП, погашення 29.01.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000108823 1000 1 1
51 PIBN02 Промінвестбанк, опі серія B 00039002 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000107239 1000 1 0
52 UA07510 ОВДП, погашення 12.12.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000107510 1000 1 1
53 SBER05 Дочірній Банк Сбербанку Росії, опі серія E 25959784 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000105852 1000 1 0
54 UA01018 ОВДП, погашення 13.06.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000101018 1000 1 1
55 EMRK01 Енмарк, опі серія А 34981872 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000110886 1000 1 2
56 UA16974 ОВДП, погашення 17.04.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000116974 1000 1 1
57 UA15117 ОВДП, погашення 26.03.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115117 1000 1 1
58 HLPR05 Концерн Хлібпром, опі серія Е 05511001 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000111462 1000 1 2
59 MAUP01 Міжнародна Академія управління персоналом, опі серія B 00127522 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000112114 1000 1 2
60 PIBN03 Промінвестбанк, опі серія C 00039002 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000107247 1000 1 0
61 IFZIMA КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000097257 1000 1 0
62 FFIN01 Факторинг Фінанс, опі серія А 36125262 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000114458 1000 1 0
63 INPA01 КУА Інвестиційні Партнери, опі серія А 36136431 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000115810 1000 1 0
64 UA03063 ОВДП, погашення 19.12.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000103063 1000 1 1
65 HLPR06 Концерн Хлібпром, опі серія F 05511001 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000111470 1000 1 0
66 UA19473 ОВДП, погашення 22.05.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000119473 1000 1 1
67 ISGC01 ІСГ Капітал, опі серія А 37079317 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000117691 1000 1 0
68 UA18871 ОВДП, погашення 30.04.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000118871 1000 1 1
69 TEMP КВІФ НВЗТ Темп, ПАТ 34585950 Акції Іменні прості UA4000003453 1000 1 0
70 CRIM01 Верховна Рада Автономної Республіки Крим, омп серія А 00032721 Облігації місцевих позик Iменнi вiдсотковi UA4000121982 1000 1 1
71 UA15208 ОВДП, погашення 15.02.2017 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115208 1000 1 1
72 UA20794 ОВДП, погашення 06.06.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника безпроцентні UA4000120794 1000 1 1
73 UA15216 ОВДП, погашення 13.09.2017 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115216 1000 1 1
74 UA23863 ОВДП, погашення 09.07.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000123863 1000 1 1
75 UA21495 ОВДП, погашення 07.11.2018 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000121495 1000 1 1
76 UA21529 ОВДП, погашення 22.09.2021 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000121529 1000 1 1
77 UA15190 ОВДП, погашення 09.03.2016 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115190 1000 1 1
78 ZDOL01 Зелена долина, опі серія А 32721857 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000123384 1000 1 2
79 FORA01 Фора, опі серія C 32294897 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000124333 1000 1 2
80 BCNTR КБ Центр, ПАТ 37119553 Акції Іменні прості UA4000065510 1000 1 0
81 IFREZN ЗНКІФ Резервна нерухомість, ПАТ 33151813 Акції Іменні прості UA4000084891 1000 1 0
82 MEGA09 Мегабанк, опі серія I 09804119 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000125322 1000 1 2
83 STOM01 Стома, опі серія А 00481318 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000126486 1000 1 0
84 LEAS02 Лізинг IT-СПВ, опі серія B 35322510 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000129597 1000 1 0
85 UA25546 ОВДП, погашення 31.07.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000125546 1000 1 1
86 UA81202 ОВДП, погашення 07.08.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000081202 1000 1 1
87 IFUCAP ЗНВКІФ Юніон Капітал, ПАТ 36137530 Акції Іменні прості UA4000048359 1000 1 0
88 VABL01 ВіЕйБі Лізинг, опі серія B 33880354 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000129134 1000 1 2
89 CUKR01 Цукровик, опі серія А 30829636 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000130827 1000 1 0
90 CUKR02 Цукровик, опі серія B 30829636 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000130835 1000 1 0
91 UA30090 ОВДП, погашення 17.01.2018 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000130090 1000 1 1
92 UA30082 ОВДП, погашення 27.12.2017 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000130082 1000 1 1
93 IFBOCA ЗНВКIФ Богдан-Капітал, ПАТ 36047620 Акції Іменні прості UA4000046395 1000 1 2
94 IFZBAL "Компанія з управління активами ""Сіті Ессет Менеджмент"", ТОВ" 36018501 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000123376 1000 1 0
95 IFCADE "Компанія з управління активами ""Опіка-Капітал"", ТОВ" 33804530 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000022057 1000 1 0
96 UFCI03 Ю.Ф.Сі, опі серія С 33780390 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000127500 1000 1 0
97 GRAG01 Креді Агріколь Банк, опі серія A 14361575 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000130116 1000 1 0
98 KIZV Кисневий завод, ПАТ 00202985 Акції Іменні прості UA1009201005 502 1 0
99 NKMZ Новокраматорський машинобудівний завод, ПАТ 05763599 Акції Іменні прості UA4000066872 400 1 0
100 KOVH01 Ковчег, оці серія B 31569627 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000085716 400 1 2
101 GOLD "Компанія з управління активами ""Райффайзен Аваль"", ТОВ" 35427950 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000127161 300 1 0
102 NKRED Банк Національний кредит, ПАТ 20057663 Акції Іменні прості UA4000065106 250 1 0
103 MSICH Мотор Січ, АТ 14307794 Акції Іменні прості Industrials UA0800541007 135 1 1
104 SKEY01 Сім Ключів, опі серія А 35380719 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000111322 125 1 0
105 SKEY02 Сім Ключів, опі серія B 35380719 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000111363 125 1 0
106 MLIB Млибор, ПАТ 14226133 Акції Іменні прості UA4000078505 121 1 0
107 IFAFM "Компанія з управління активами ""Актив-інвест"", ТОВ" 35895829 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000053672 100 1 2
108 IFFBD "Компанія з управління активами ""Актив-інвест"", ТОВ" 35895829 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000053631 100 1 2
109 IFPRFD "Компанія з управління активами ""Актив-інвест"", ТОВ" 35895829 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000053656 100 1 2
110 ZOLS01 ІФГ Золотий Стандарт, опі серія А 24699217 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000085583 100 1 0
111 KUBI КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000113815 100 10 0
112 IFINRI КНІФЗТ Інеко Ріал Істейт, ВАТ 34714705 Акції Іменні прості UA4000006365 100 1 0
113 IFINPI КНІФЗТ Інеко-Прямі Інвестиції, ВАТ 34714731 Акції Іменні прості UA4000006381 100 1 0
114 BINC02 Бі ен Сі, оді серія B 32557104 Облігації підприємств Iменнi дисконтнi UA4000018444 100 1 0
115 DRRZ Донецький рудоремонтний завод, ПАТ 33012950 Акції Іменні прості UA4000051239 100 1 0
116 DTRZ Дніпропетровський трубний завод, ПАТ 05393122 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000070734 82.31 1 0
117 SETB02 Сервіс-Технобуд, оці серія B 33744388 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000129571 75 1 0
118 SETB01 Сервіс-Технобуд, оці серія А 33744388 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000129563 75 1 0
119 BDSS17 Будспецсервіс, оці серія K 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136865 68 1 0
120 BDSS20 Будспецсервіс, оці серія O 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136907 68 1 0
121 KNST Криворізький турбінний завод Констар, ПАТ 13461621 Акції Іменні прості UA4000071245 63 1 0
122 BDSS23 Будспецсервіс, оці серія R 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136931 60 1 0
123 BDSS19 Будспецсервіс, оці серія N 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136899 60 1 0
124 BDSS15 Будспецсервіс, оці серія L 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136873 58 1 0
125 BDSS18 Будспецсервіс, оці серія M 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136881 58 1 0
126 BDSS21 Будспецсервіс, оці серія P 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136915 58 1 0
127 BDSS22 Будспецсервіс, оці серія Q 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136923 58 1 0
128 DNSH Дніпрошина, ВАТ 05768898 Акції Іменні прості Consumer Goods UA0405621006 50 1 0
129 KVZR Квазар, ПАТ 14314038 Акції Іменні прості UA1004931002 50 1 0
130 BEML Бершадьмолоко, ПАТ 00418018 Акції Іменні прості UA4000126429 50 1 0
131 MRKF Маріупольська кондитерська фабрика Рошен, ПАТ 00382059 Акції Іменні прості UA4000117162 50 1 0
132 DNSS Дніпроспецсталь, ПАТ 00186536 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000095624 46.25 1 0
133 BDSS16 Будспецсервіс, оці серія S 32555547 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000136949 45 1 0
134 TEYA02 Тея, оці серія B 33291879 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000123418 40.35 1 0
135 TEYA01 Тея, оці серія А 33291879 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000123400 40.35 1 0
136 STIR Концерн Стирол, ПАТ 05761614 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000136626 35 10 1
137 DNEN Дніпроенерго, ПАТ 00130872 Акції Іменні прості Utilities UA4000080444 25 1 0
138 KMED Київмедпрепарат, ВАТ 00480862 Акції Іменні прості Health Care UA4000106140 25 1 0
139 KRDM Кременчуцький завод дорожніх машин, ПАТ 05762565 Акції Іменні прості UA4000073563 25 1 0
140 KIOL Кіровоградолія, ПАТ 00373869 Акції Іменні прості UA4000095491 20 1 0
141 ENMZ Єнакієвський металургійний завод, ПАТ 00191193 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000079966 15.25 10 0
142 AVTO Українська автомобільна корпорація, ПАТ 03121566 Акції Іменні прості Consumer Services UA4000069165 15 10 0
143 HGAZ Хмельницькгаз,ПАТ 05395598 Акції Іменні прості Utilities UA4000083927 15 1 0
144 AVTR Виробниче Об'єднання Автотранспортник, ПАТ 20572715 Акції Іменні прості UA4000109961 14 1 0
145 ZPVT Запоріжвогнетрив, ВАТ 00191885 Акції Іменні прості UA4000070924 13 1 0
146 DSTR Дніпропетровський стрілочний завод, ПАТ 14367980 Акції Іменні прості UA4000110415 10.5 1 0
147 DNON Дніпрообленерго, ПАТ 23359034 Акції Іменні прості Utilities UA4000081533 10 1 0
148 DOEN Донбасенерго, ПАТ 23343582 Акції Іменні прості Utilities UA4000080675 10 10 1
149 FORM Банк Форум, ПАТ 21574573 Акції Іменні прості Financials UA1006051007 10 100 2
150 MTBD Мостобуд, ПАТ 01386326 Акції Іменні прості Industrials UA4000072912 10 1 0
151 SMASH Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе, ПАТ 05747991 Акції Іменні прості Industrials UA1800051005 10 100 0
152 ZAEN Західенерго, ПАТ 23269555 Акції Іменні прості Utilities UA4000079479 10 1 1
153 VIEN Вінницяобленерго, ПАТ 00130694 Акції Іменні прості UA4000083224 10 1 0
154 NADR КБ Надра, ПАТ 20025456 Акції Іменні прості UA4000114920 10 1 0
155 IFUNIV ЗНВКІФ Юніверсум, ПАТ 35199637 Акції Іменні прості UA4000017214 10 1 0
156 VELS Банк Велес, АТ 21593719 Акції Іменні прості UA4000118491 10 1 0
157 PGOK Полтавський ГЗК, ВАТ 00191282 Акції Іменні прості Basic Materials UA1600971204 9.96 10 0
158 GFARM Галичфарм, АТВТ 05800293 Акції Іменні прості UA4000105993 9 1 0
159 AZOT Азот, ВАТ 00203826 Акції Іменні прості Basic Materials UA2300031109 8.5 1 0
160 KFTP Слов'янські шпалери КФТП, ПАТ 00278876 Акції Іменні прості UA4000092324 8 1 0
161 SELM НВП Смілянський електромеханічний завод, ПАТ 30147563 Акції Іменні прості UA4000082143 7.5 1 0
162 POLP Полтавська птахофабрика, ПАТ 00845743 Акції Іменні прості UA4000099444 7.22 1 0
163 GDGZ Гадячгаз, ПАТ 05524660 Акції Іменні прості UA4000086961 6.82 1 0
164 KKOL Кременчуцький колісний завод, ВАТ 00231610 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000072318 6.5 1 0
165 SORN "НАСК ""Оранта"", ВАТ" 00034186 Акції Іменні прості Financials UA4000084511 5.85 1 0
166 FARM Фармак,ВАТ 00481198 Акції Іменні прості UA4000099303 5 1 0
167 BERZ Берегівський радіозавод, ПАТ 14313783 Акції Іменні прості UA4000086219 3.6 1 0
168 UGRA Український графіт, ВАТ 00196204 Акції Іменні прості UA4000069066 3.35 1 0
169 ENUG Пiдприємство електричних мереж-Енерговугiлля, ПАТ 00169845 Акції Іменні прості UA4000073084 1.86 1 0
170 AVDK Авдіївський коксохімічний завод, ПАТ 00191075 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000079222 1.76 100 0
171 VORN ШФ Воронін, ПАТ 00309252 Акції Іменні прості UA4000066534 1.75 1 0
172 LGTB Львівгуртбакалія, ПАТ 01553327 Акції Іменні прості UA4000126809 1.75 1 0
173 ZHGZ Житомиргаз, ПАТ 03344071 Акції Іменні прості UA4000087670 1.5 1 0
174 CEEN Центренерго, ПАТ 22927045 Акції Іменні прості Utilities UA4000079081 1.3 100 0
175 BASIS Базис, ПАТ 19358916 Акції Іменні прості UA4000062731 1.28 1 0
176 DOON Донецькобленерго, ВАТ 00131268 Акції Іменні прості Utilities UA4000085484 1.25 1 0
177 SVGZ Стахановський вагонобудівний завод, ВАТ 00210890 Акції Іменні прості Industrials UA4000108724 1.05 100 1
178 DZVM Дніпроважмаш, ПАТ 00168076 Акції Іменні прості UA4000085310 1.05 1 0
179 KSTL АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ 24432974 Акції Іменні прості Basic Materials UA0403911003 1 1 0
180 MEGA Мегабанк, ПАТ 09804119 Акції Іменні прості Financials UA2001461001 1 1 0
181 SLAV ПБК Славутич, ПАТ 00377511 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000079917 1 1 0
182 UGZB АК Укргазбанк, ПАТ 23697280 Акції Іменні прості Financials UA4000094866 1 1 0
183 KSOD Кримський содовий завод, ПАТ 05444546 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000083117 1 1 1
184 RTGR РІТЕЙЛ ГРУП, ПАТ 33785657 Акції Іменні прості Financials UA4000078893 1 1 0
185 UROS "Цукровий союз ""Укррос"", ВАТ" 34876145 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000070965 1 1 0
186 KIUZ Київський ювелірний завод, ВАТ 00227229 Акції Іменні прості UA4000075790 1 1 0
187 KVPR ПBП Кривбасвибухпром, ПАТ 00190934 Акції Іменні прості UA4000119697 1 1 0
188 SKUN СК Універсальна, ПАТ 20113829 Акції Іменні прості UA0201011105 1 1 0
189 NDGD Надія, СМАТ 14060678 Акції Іменні прості UA4000108401 1 1 0
190 EGZB Європейський газовий банк, ПАТ 34693790 Акції Іменні прості UA4000030902 1 1 0
191 THPR Завод Технопривід, ПАТ 32200047 Акції Іменні прості UA1702141003 1 1 0
192 KREDW Вест Файненс Енд Кредит Банк, ПАТ 34575675 Акції Іменні прості UA4000001929 1 1 0
193 INVBA КБ Інвестбанк, ПАТ 20935649 Акції Іменні прості UA4000092365 1 1 0
194 INCA01 ІНСАЙТ КАПІТАЛ, опі серія А 36799859 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000125967 1 1 2
195 GARL УСК Гарант-Лайф, ПАТ 31025837 Акції Іменні прості UA4000089429 1 1 2
196 IFREZO ЗНВКIФ Резолют, ПАТ 37500450 Акції Іменні прості UA4000104954 1 1 2
197 KRKF Кременчуцька кондитерська фабрика Рошен, ПАТ 00382191 Акції Іменні прості UA4000114417 1 1 0
198 SNEM Насосенергомаш, ВАТ 05785448 Акції Іменні прості Industrials UA4000088579 0.8 1 0
199 KVBZ Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ 05763814 Акції Іменні прості Industrials UA4000074058 0.75 10 0
200 HEMO Гемопласт, ВАТ 00480922 Акції Іменні прості Health Care UA4000052351 0.75 1 0
201 KRYG Кримгаз, ПАТ 03348117 Акції Іменні прості UA4000075766 0.61 1 0
202 DNVM Дніпровагонмаш, ПАТ 05669819 Акції Іменні прості Industrials UA4000060529 0.5 1 0
203 PHMSH Полтавхіммаш, ВАТ 00217449 Акції Іменні прості UA4000082648 0.5 1 0
204 UNGG Інститут Южніігіпрогаз, ВАТ 00158741 Акції Іменні прості UA4000094577 0.5 1 0
205 INEKO IK Інеко, ПАТ 22925945 Акції Іменні прості UA4000124226 0.5 1 0
206 GALTN Галактон, ПАТ 00445771 Акції Іменні прості UA4000069173 0.38 1 0
207 KORV Коровай, ПАТ 00381350 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000075121 0.3 1 0
208 NFER Нікопольський завод феросплавів, ПАТ 00186520 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000040257 0.27 1 0
209 ONPZ Лукойл-Одеський НПЗ, ПАТ 00152282 Акції Іменні прості Oil & Gas UA4000059422 0.27 1 0
210 ALKZ Алчевський коксохімічний завод, ПАТ  00190816 Акції Іменні прості Basic Materials UA1200511004 0.25 1000 0
211 AZGM Азовзагальмаш, ВАТ 13504334 Акції Іменні прості Industrials UA4000075352 0.25 1 0
212 AZST МК Азовсталь, ПАТ 00191158 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000075758 0.25 100 0
213 DGRM Донецькгірмаш, ПАТ 05763702 Акції Іменні прості Industrials UA4000074272 0.25 1 0
214 DMKD Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського  05393043 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000079099 0.25 1000 0
215 DMZP Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ 05393056 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067003 0.25 1 0
216 DRMZ Дружківський машинобудівний завод, ПАТ 00165669 Акції Іменні прості Industrials UA4000075394 0.25 1 0
217 ENMA Енергомашспецсталь, ВАТ 00210602 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000077051 0.25 1 0
218 HAON Харківобленерго, АК 00131954 Акції Іменні прості Utilities UA4000083984 0.25 1 0
219 HOEN Херсонобленерго, ПАТ 05396638 Акції Іменні прості Utilities UA4000074942 0.25 1 0
220 KIEN Київенерго, ПАТ 00131305 Акції Іменні прості Utilities UA4000071765 0.25 1 0
221 KRAZ ХК АвтоКрАЗ, ВАТ 05808735 Акції Іменні прості Industrials UA4000108112 0.25 10000 0
222 KREN Крименерго, ПАТ 00131400 Акції Іменні прості Utilities UA4000080733 0.25 100 0
223 LTPL Луганськтепловоз, ПАТ 05763797 Акції Іменні прості Industrials UA4000121321 0.25 100 0
224 LUAZ АК Богдан Моторс, ПАТ 05808592 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000134688 0.25 1000 1
225 LVON Львівобленерго, ВАТ 00131587 Акції Іменні прості Utilities UA4000092522 0.25 1 0
226 MMKI Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПАТ 00191129 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000092225 0.25 1000 1
227 MZKK Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів, ПАТ 00951770 Акції Іменні прості Consumer Goods UA1004631008 0.25 1 0
228 MZVM Маріупольський завод важкого машинобудування, ПАТ 20355550 Акції Іменні прості Industrials UA4000079024 0.25 1000 0
229 NITR ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ВАТ 05393116 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067839 0.25 1 0
230 NVTR Iнтерпайп Новомосковський трубний завод, ВАТ 05393139 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067300 0.25 1000 0
231 ODEN Одесаобленерго, ВАТ 00131713 Акції Іменні прості Utilities UA1500911003 0.25 1 0
232 SHCHZ Шахтоуправління Покровське, ПАТ 13498562 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000093850 0.25 100 0
233 SHKD ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ПАТ 05508186 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067912 0.25 100 0
234 SSOL Славутський солодовий завод, ПАТ 00377733 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000071575 0.25 1 0
235 UNAF Укрнафта, ПАТ 00135390 Акції Іменні прості Oil & Gas UA4000117501 0.25 1 1
236 UTLM Укртелеком, ПАТ 21560766 Акції Іменні прості Telecommunications UA4000137244 0.25 1000 1
237 YASK Ясинівський коксохімічний завод, ПАТ 00191035 Акції Іменні прості Basic Materials UA0500491008 0.25 100 0
