Условия предоставления услуги «инвестиционный депозит ценных бумаг»:
минимальный срок депозита | | 1 месяц |
| минимальная сумма депозита | | 10 000 гривен (рыночная стоимость ЦБ) |
| вид выплаты дохода | | денежные средства |
| периодичность выплаты дохода | | авансом / ежемесячно / в конце срока |
| открытие счета и хранение ЦБ | | бесплатно |
| просмотровый доступ к торгам | | бесплатно |
Ставки дохода по инвестиционному депозиту ЦБ:
Срок депозита | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
% годовых авансовых * | - | 5,2 | 6 | 7 |
% годовых ** | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,1 |
% годовых *** | 5 | 6,7 | 7,8 | 8,7 |
*выплата дохода осуществляется в течение 5-ти рабочих дней после заключения договора
**выплата дохода осуществляется ежемесячно по истечении каждого месяца депозита в течение 5-ти рабочих дней последующего месяца
***выплата дохода осуществляется по истечении срока действия депозита