Открыть счет

БИРЖЕВОЙ СПИСОК

Сотрудничество

аналитика | информация о торгах (ход торгов) | биржевой список

Торговые площадки Вид ЦБ
Отрасль Инструментов
Эмитентов/УК
Тиккер Название ЕГРПОУ Вид ЦБ Отрасль ISIN Номинал Кратность Уровень листинга
1 ABZS АБ Столичний, ПАТ 04012321 Акції Іменні прості UA4000079065 0.25 1 0
2 AGDM Аграрний дім, ПАТ 03749336 Акції Іменні прості UA4000067573 0.25 1 0
3 AGMB Агромашбуд, ВАТ 33151719 Акції Іменні прості UA4000021380 0.25 1 0
4 ALKZ Алчевський коксохімічний завод, ПАТ  00190816 Акції Іменні прості Basic Materials UA1200511004 0.25 1000 0
5 ALMK Алчевський металургійний комбінат, ПАТ 05441447 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000075014 0.1 1000 0
6 ASCD01 Астракард, опі серія B 34351635 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000063739 1000 1 0
7 AVDK Авдіївський коксохімічний завод, ПАТ 00191075 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000079222 1.76 100 0
8 AVTO Українська автомобільна корпорація, ПАТ 03121566 Акції Іменні прості Consumer Services UA4000069165 15 10 0
9 AVTR Виробниче Об'єднання Автотранспортник, ПАТ 20572715 Акції Іменні прості UA4000109961 14 1 0
10 AZGM Азовзагальмаш, ВАТ 13504334 Акції Іменні прості Industrials UA4000075352 0.25 1 0
11 AZOT Азот, ВАТ 00203826 Акції Іменні прості Basic Materials UA2300031109 8.5 1 0
12 AZST МК Азовсталь, ПАТ 00191158 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000075758 0.25 100 0
13 BASIS Базис, ПАТ 19358916 Акції Іменні прості UA4000062731 1.28 1 0
14 BAVL Райффайзен Банк Аваль, АТ 14305909 Акції Іменні прості Financials UA4000069603 0.1 1000 1
15 BCNTR КБ Центр, ПАТ 37119553 Акції Іменні прості UA4000065510 1000 1 0
16 BERZ Берегівський радіозавод, ПАТ 14313783 Акції Іменні прості UA4000086219 3.6 1 0
17 BINC01 Бі ен Сі, оді серія А 32557104 Облігації підприємств Iменнi дисконтнi UA4000010243 80 1 0
18 BINC02 Бі ен Сі, оді серія B 32557104 Облігації підприємств Iменнi дисконтнi UA4000018444 100 1 0
19 BKOK Євраз Баглійкокс, ПАТ 05393079 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067029 0.25 1 0
20 BRAM Бершадське РП Агромаш, ВАТ 03567256 Акції Іменні прості UA0201191006 0.25 1 0
21 BRMR01 Бориспільська міська рада, омп серія А 04054903 Облігації місцевих позик Iменнi вiдсотковi UA4000041149 1000 1 0
22 BROM Бром, ПАТ 05444552 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000119606 0.25 1 0
23 BRPL01 МА Бориспіль, опі серія G 20572069 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000130496 1000 1 0
24 BZBK Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій, ПАТ 00130659 Акції Іменні прості UA4000055842 0.25 1 0
25 CEEN Центренерго, ПАТ 22927045 Акції Іменні прості Utilities UA4000079081 1.3 100 0
26 CGOK ЦГЗК, ВАТ 00190977 Акції Іменні прості UA4000066831 0.25 100 0
27 CHEN Чернівціобленерго, ВАТ 00130760 Акції Іменні прості Utilities UA4000085021 0.25 1 0
28 CHEON Чернігівобленерго, ПАТ 22815333 Акції Іменні прості Utilities UA2400011001 0.25 1 0
29 CHER Черкаський, ПАТ 05390017 Акції Іменні прості Consumer Services UA4000067540 0.25 1 0
30 CHON Черкасиобленерго, ВАТ 22800735 Акції Іменні прості Utilities UA4000097893 0.25 1 0
31 CRED01 Банк Кредит Дніпро, опі серія F 14352406 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000109425 1000 1 2
32 CRGR Креатив Груп, ПАТ 34374903 Акції Іменні прості UA4000037907 0.2 1 0
33 CRIM01 Верховна Рада Автономної Республіки Крим, омп серія А 00032721 Облігації місцевих позик Iменнi вiдсотковi UA4000121982 1000 1 1
34 CUKR01 Цукровик, опі серія А 30829636 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000130827 1000 1 0
35 CUKR02 Цукровик, опі серія B 30829636 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000130835 1000 1 0
36 DAKOR Дакор Вест, ПАТ 03118357 Акції Іменні прості UA4000084057 0.25 10 0
37 DGRM Донецькгірмаш, ВАТ 05763702 Акції Іменні прості Industrials UA4000074272 0.25 1 0
38 DKOK Донецьккокс, ВАТ 00191112 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000078174 0.25 1 0
39 DMKD Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського  05393043 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000079099 0.25 1000 0
40 DMPZ Донецький металопрокатний завод, ВАТ 05838512 Акції Іменні прості UA0501071007 0.01 1 0
41 DMZK Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну, ПАТ 05393062 Акції Іменні прості Basic Materials UA0404911002 0.25 1 0
42 DMZP Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ 05393056 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067003 0.25 1 0
43 DNEN Дніпроенерго, ПАТ 00130872 Акції Іменні прості Utilities UA4000080444 25 1 0
44 DNON Дніпрообленерго, ПАТ 23359034 Акції Іменні прості Utilities UA4000081533 10 1 0
45 DNSH Дніпрошина, ВАТ 05768898 Акції Іменні прості Consumer Goods UA0405621006 50 1 0
46 DNSS Дніпроспецсталь, ПАТ 00186536 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000095624 46.25 1 0
47 DOEN Донбасенерго, ПАТ 23343582 Акції Іменні прості Utilities UA4000080675 10 10 1
48 DOGZ Донецькоблгаз, BAT 03361075 Акції Іменні прості Utilities UA4000084040 0.01 1 0
49 DOMZ Донецький металургiйний завод, ПАТ 00191164 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000078612 0.25 1 0
50 DOON Донецькобленерго, ВАТ 00131268 Акції Іменні прості Utilities UA4000085484 1.25 1 0
51 DRMZ Дружківський машинобудівний завод, ПАТ 00165669 Акції Іменні прості Industrials UA4000075394 0.25 1 0
52 DRRZ Донецький рудоремонтний завод, ПАТ 33012950 Акції Іменні прості UA4000051239 100 1 0
53 DTRZ Дніпропетровський трубний завод, ВАТ 05393122 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000070734 82.31 1 0
54 DVNT Давенто-Україна, ПАТ 37954866 Акції Іменні прості UA4000130033 0.25 1 0
55 DVRB Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів, ПАТ 00554514 Акції Іменні прості UA4000067318 0.25 1 0
56 DZAK Дрогобицький завод автомобільних кранів, ПАТ 00240158 Акції Іменні прості UA4000103428 6.28 1 0
57 DZKZ Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод, ПАТ 05393085 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000066997 0.25 1 0
58 DZMK Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна, ПАТ 01412851 Акції Іменні прості UA4000078265 0.25 1 0
59 DZVM Дніпроважмаш, ВАТ 00168076 Акції Іменні прості UA4000085310 1.05 1 0
60 EGZB Європейський газовий банк, ПАТ 34693790 Акції Іменні прості UA4000030902 1 1 0
61 EGZB01 Європейський газовий банк, опі серія B 34693790 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000110175 1000 1 2
62 EMRK01 Енмарк, опі серія А 34981872 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000110886 1000 1 2
63 ENMA Енергомашспецсталь, ВАТ 00210602 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000077051 0.25 1 0
64 ENMZ Єнакієвський металургійний завод, ПАТ 00191193 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000079966 15.25 10 0
65 ENUG Пiдприємство електричних мереж-Енерговугiлля, ПАТ 00169845 Акції Іменні прості UA4000073084 1.86 1 0
66 FACT03 АУЗ Факторинг, опі серія C 36303279 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000113377 1000 1 0
67 FARM Фармак,ВАТ 00481198 Акції Іменні прості UA4000099303 5 1 0
68 FFIN01 Факторинг Фінанс, опі серія А 36125262 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000114458 1000 1 0
69 FORA01 Фора, опі серія C 32294897 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000124333 1000 1 2
70 FORM Банк Форум, ПАТ 21574573 Акції Іменні прості Financials UA1006051007 10 100 2
71 GALTN Галактон, ПАТ 00445771 Акції Іменні прості UA4000069173 0.38 1 0
72 GARL УСК Гарант-Лайф, ПАТ 31025837 Акції Іменні прості UA4000089429 1 1 0
73 GDGZ Гадячгаз, ВАТ 05524660 Акції Іменні прості UA4000086961 6.82 1 0
74 GFARM Галичфарм, АТВТ 05800293 Акції Іменні прості UA4000105993 9 1 0
75 GLCH01 Галичина, опі серія D 25553579 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000075857 1000 1 2
76 GLNG Концерн Галнафтогаз, ПАТ 31729918 Акції Іменні прості Consumer Services UA1300761004 0.01 10000 0
77 GOLD "Компанія з управління активами ""Райффайзен Аваль"", ТОВ" 35427950 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000127161 300 1 0
78 HANZ НПК-Галичина, ВАТ 00152388 Акції Іменні прості Oil & Gas UA4000123970 0.01 1 0
79 HAON Харківобленерго, АК 00131954 Акції Іменні прості Utilities UA4000083984 0.25 1 0
80 HARP Харківський підшипниковий завод, ВАТ 05808853 Акції Іменні прості UA4000124242 0.25 1 0
81 HGAZ Хмельницькгаз,ПАТ 05395598 Акції Іменні прості Utilities UA4000083927 15 1 0
82 HLPR Концерн Хлібпром, ПАТ 05511001 Акції Іменні прості UA4000123640 0.01 1 0
83 HLPR05 Концерн Хлібпром, опі серія Е 05511001 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000111462 1000 1 2
84 HLPR06 Концерн Хлібпром, опі серія F 05511001 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000111470 1000 1 0
85 HMBZ Харківський машинобудівний завод Світло шахтаря, ПАТ 00165712 Акції Іменні прості Industrials UA4000076459 0.01 1 2
86 HMON Хмельницькобленерго, ВАТ 22767506 Акції Іменні прості Utilities UA4000080436 0.25 1 0
87 HOEN Херсонобленерго, ВАТ 05396638 Акції Іменні прості Utilities UA4000074942 0.25 1 0
88 HRGZ Херсонгаз, ВАТ 03355353 Акції Іменні прості Utilities UA4000105308 0.05 1 0
89 HRTR Харцизький трубний завод, ПАТ 00191135 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000081046 0.05 1000 0
90 IFAFM "Компанія з управління активами ""Актив-інвест"", ТОВ" 35895829 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000053672 100 1 2
91 IFARGO "Компанія з управління активами ""Райффайзен Аваль"", ТОВ" 35427950 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000060099 1000 1 0
92 IFBOCA ЗНВКIФ Богдан-Капітал, ПАТ 36047620 Акції Іменні прості UA4000046395 1000 1 0
93 IFFBD "Компанія з управління активами ""Актив-інвест"", ТОВ" 35895829 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000053631 100 1 2
94 IFFOYL ЗНКІФ Біржовий Індексний Фонд України, ПАТ 35441399 Акції Іменні прості UA4000043558 2500 1 0
95 IFINPI КНІФЗТ Інеко-Прямі Інвестиції, ВАТ 34714731 Акції Іменні прості UA4000006381 100 1 0
96 IFINRI КНІФЗТ Інеко Ріал Істейт, ВАТ 34714705 Акції Іменні прості UA4000006365 100 1 0
97 IFLITO КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000067359 1000 1 0
98 IFOSIN КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000082572 1000 1 0
99 IFPRFD "Компанія з управління активами ""Актив-інвест"", ТОВ" 35895829 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000053656 100 1 2
100 IFREZN ЗНКІФ Резервна нерухомість, ПАТ 33151813 Акції Іменні прості UA4000084891 1000 1 0
101 IFREZO ЗНВКIФ Резолют, ПАТ 37500450 Акції Іменні прості UA4000104954 1 1 0
102 IFSNR4 ЗНКІФ Синергія-4, ПАТ 35031362 Акції Іменні прості UA4000116396 10000 1 0
103 IFSNR5 ЗНКІФ Синергія-5, ПАТ 35331070 Акції Іменні прості Financials UA4000100911 10000 1 0
104 IFSNR7 ЗНКIФ Синергія-7, ПАТ 35744353 Акції Іменні прості UA4000099840 10000 1 0
105 IFSRE ЗНКІФ Синергія Ріал Істейт, ПАТ 33499735 Акції Іменні прості UA4000102537 10000 1 2
106 IFUCAP ЗНВКІФ Юніон Капітал, ПАТ 36137530 Акції Іменні прості UA4000048359 1000 1 0
107 IFUNIV ЗНВКІФ Юніверсум, ПАТ 35199637 Акції Іменні прості UA4000017214 10 1 0
108 IFVESN КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000064471 1000 1 0
109 IFZIMA КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000097257 1000 1 0
110 IIBK Міжнародний Інвестиційний Банк, ПАТ 35810511 Акції Іменні прості UA4000025837 1000 1 0
111 INCA01 ІНСАЙТ КАПІТАЛ, опі серія А 36799859 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000125967 1 1 2
112 INEKO IK Інеко, ПАТ 22925945 Акції Іменні прості UA4000124226 0.5 1 0
113 INPA01 КУА Інвестиційні Партнери, опі серія А 36136431 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000115810 1000 1 0
114 INVBA КБ Інвестбанк, ПАТ 20935649 Акції Іменні прості UA4000092365 1 1 0
115 ISFPZA ЗНКІФ ІСФП Фонд акцій зростання , ПАТ 35530420 Акції Іменні прості UA4000030613 1000 1 0
116 ISGC01 ІСГ Капітал, опі серія А 37079317 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000117691 1000 1 0
117 KFTP Слов'янські шпалери КФТП, ПАТ 00278876 Акції Іменні прості UA4000092324 8 1 0
118 KGGZ Кіровоградгаз, ВАТ 03365222 Акції Іменні прості UA1100071000 0.25 1 0
119 KHLB01 Київхліб, опі серія А 00381574 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000118764 1000 1 2
120 KIEN Київенерго, ВАТ 00131305 Акції Іменні прості Utilities UA4000071765 0.25 1 0
121 KIGA Київоблгаз, ВАТ 20578072 Акції Іменні прості Utilities UA4000082630 0.05 1 0
122 KIOL Кіровоградолія, ПАТ 00373869 Акції Іменні прості UA4000095491 20 1 0
123 KION Кіровоградобленерго, ВАТ 23226362 Акції Іменні прості Utilities UA4000078885 0.25 1 0
124 KIUZ Київський ювелірний завод, ВАТ 00227229 Акції Іменні прості UA4000075790 1 1 0
125 KKOL Кременчуцький колісний завод, ВАТ 00231610 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000072318 6.5 1 0
126 KMED Київмедпрепарат, ВАТ 00480862 Акції Іменні прості Health Care UA4000106140 25 1 0
127 KMGP Київміськголовпостач, ПАТ 04542755 Акції Іменні прості UA4000067656 0.25 1 0
128 KMOL Ковельмолоко, ПАТ 00444636 Акції Іменні прості UA4000104780 0.25 1 0
129 KNST "Криворізький турбінний завод ""Констар"", ВАТ" 13461621 Акції Іменні прості UA4000071245 63 1 0
130 KORV Коровай, ПАТ 00381350 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000075121 0.3 1 0
131 KOVH01 Ковчег, оці серія B 31569627 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000085716 400 1 2
132 KRAZ ХК АвтоКрАЗ, ВАТ 05808735 Акції Іменні прості Industrials UA4000108112 0.25 10000 0
133 KRCS Краматорський цементний завод - Пушка, ПАТ 00292942 Акції Іменні прості Industrials UA4000077291 0.01 1 0
134 KRDB Кредобанк, ПАТ 09807862 Акції Іменні прості UA1300571007 0.01 1 1
135 KRDM Кременчуцький завод дорожніх машин, ПАТ 05762565 Акції Іменні прості UA4000073563 25 1 0
136 KREDW Вест Файненс Енд Кредит Банк, ПАТ 34575675 Акції Іменні прості UA4000001929 1 1 0
137 KREN Крименерго, ПАТ 00131400 Акції Іменні прості Utilities UA4000080733 0.25 100 0
138 KRGM Криворізький завод гірничого машинобудування, ВАТ 00211174 Акції Іменні прості Industrials UA0401751005 0.25 1 0
139 KRGZ Кременчукгаз, ВАТ 03351734 Акції Іменні прості UA4000088959 0.05 1 0
140 KRHLB Кримхліб, ВАТ 00381580 Акції Іменні прості UA4000075188 0.25 1 0
141 KRYG Кримгаз, ВАТ 03348117 Акції Іменні прості UA4000075766 0.61 1 0
142 KSOD Кримський содовий завод, ВАТ 05444546 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000083117 1 1 0
143 KSTL АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ 24432974 Акції Іменні прості Basic Materials UA0403911003 1 1 0
144 KUBI КІНТО, ПрАТ 16461855 Інвестиційні сертифікати Іменні UA4000113815 100 10 0
145 KVBZ Крюківський вагонобудівний завод, ВАТ 05763814 Акції Іменні прості Industrials UA4000074058 0.75 10 0
146 KVPR ПBП Кривбасвибухпром, ПАТ 00190934 Акції Іменні прості UA4000119697 1 1 0
147 KVZR Квазар, ПАТ 14314038 Акції Іменні прості UA1004931002 50 1 0
148 LAKMA Лакма, ПАТ 00204625 Акції Іменні прості UA1010711000 10 1 0
149 LEAS01 Лізинг ІТ-СПВ, опі серія А 35322510 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000032593 1000 1 2
150 LEAS02 Лізинг IT-СПВ, опі серія B 35322510 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000129597 1000 1 0
151 LSHP Трест Луганськшахтопроходка, ПАТ 00181668 Акції Іменні прості Industrials UA1201551009 0.25 1 0
152 LTPL Луганськтепловоз, ПАТ 05763797 Акції Іменні прості Industrials UA4000121321 0.25 100 0
153 LUAZ АК Богдан Моторс, ПАТ 05808592 Акції Іменні прості Consumer Goods UA0300401009 0.25 1000 1
154 LUAZ02 АК Богдан Моторс, опі серія В 05808592 Облігації підприємств Іменні процентні Consumer Goods UA4000037444 1000 1 0
155 LVIV01 Львівська міська рада, омп серія А 04055896 Облігації місцевих позик На пред'явника процентні UA4000014948 10000 1 0
156 LVIV02 Львівська міська рада, омп серія B 04055896 Облігації місцевих позик На пред'явника процентні UA4000028807 10000 1 0
157 LVON Львівобленерго, ВАТ 00131587 Акції Іменні прості Utilities UA4000092522 0.25 1 0
158 MAUP01 Міжнародна Академія управління персоналом, опі серія B 00127522 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000112114 1000 1 2
159 MEGA Мегабанк, ПАТ 09804119 Акції Іменні прості Financials UA2001461001 1 1 0
160 MEGA07 Мегабанк, опі серія G 09804119 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000104053 1000 1 2
161 MEGA09 Мегабанк, опі серія I 09804119 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000125322 1000 1 0
162 MGRA Маркограф, ВАТ 05394618 Акції Іменні прості UA4000091219 0.25 1 0
163 MGZC Марганецький ГЗК, ПАТ 00190911 Акції Іменні прості Basic Materials UA0400721009 0.25 1 0
164 MLIB Млибор, ПАТ 14226133 Акції Іменні прості UA4000078505 121 1 0
165 MMKI Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПАТ 00191129 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000092225 0.25 1000 1
166 MOEN Миколаївобленерго, ВАТ EK 23399393 Акції Іменні прості Utilities UA4000080899 0.25 1 0
167 MSICH Мотор Січ, ПАТ 14307794 Акції Іменні прості Industrials UA0800541007 135 1 1
168 MTBD Мостобуд, ПАТ 01386326 Акції Іменні прості Industrials UA4000072912 10 1 0
169 MZKK Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів, ПАТ 00951770 Акції Іменні прості Consumer Goods UA1004631008 0.25 1 0
170 MZVM Маріупольський завод важкого машинобудування, ПАТ 20355550 Акції Іменні прості Industrials UA4000079024 0.25 1000 0
171 NADR КБ Надра, ПАТ 20025456 Акції Іменні прості UA4000114920 10 1 0
172 NDGD Надія, СМАТ 14060678 Акції Іменні прості UA4000108401 1 1 0
173 NFER Нікопольський завод феросплавів, ВАТ 00186520 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000040257 0.27 1 0
174 NITR ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ВАТ 05393116 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067839 0.25 1 0
175 NKMZ Новокраматорський машинобудівний завод, ПАТ 05763599 Акції Іменні прості UA4000066872 400 1 0
176 NKRED Банк Національний кредит, ПАТ 20057663 Акції Іменні прості UA4000065106 250 1 0
177 NORD НОРД, ПАТ 13533086 Акції Іменні прості UA4000106777 0.01 1 0
178 NVTR Iнтерпайп Новомосковський трубний завод, ВАТ 05393139 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067300 0.25 1000 0
179 ODEN Одесаобленерго, ВАТ 00131713 Акції Іменні прості Utilities UA1500911003 0.25 1 0
180 OGLMKA Глобинський м'ясокомбінат, опі серія A 25167451 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000026173 1000 1 0
181 ONPZ Лукойл-Одеський НПЗ, ПАТ 00152282 Акції Іменні прості Oil & Gas UA4000059422 0.27 1 0
182 OSHD02 Державний ощадний банк України, опі серія B 00032129 Облігації підприємств Іменні процентні Financials UA4000029490 1000 1 0
183 PANK Пантек, ПАТ 32073263 Акції Іменні прості UA4000008221 0.25 1 0
184 PGOK Полтавський ГЗК, ВАТ 00191282 Акції Іменні прості Basic Materials UA1600971204 9.96 10 0
185 PHMSH Полтавхіммаш, ВАТ 00217449 Акції Іменні прості UA4000082648 0.5 1 0
186 PIBN01 Промінвестбанк, опі серія А 00039002 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000107213 1000 1 2
187 PIBN02 Промінвестбанк, опі серія B 00039002 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000107239 1000 1 0
188 PIBN03 Промінвестбанк, опі серія C 00039002 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000107247 1000 1 0
189 PLAT01 Платинум Банк, опі серія А 33308489 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000091805 1000 1 2
190 POLP Полтавська птахофабрика, ПАТ 00845743 Акції Іменні прості UA4000099444 7.22 1 0
191 POON Полтаваобленерго, ПАТ 00131819 Акції Іменні прості Utilities UA4000124911 0.25 1 0
192 PORTF ЗНКIФ Пілот-портфоліо, ПАТ 35421990 Акції Іменні прості UA4000021067 1000 1 0
193 PREN Прикарпаттяобленерго, ПАТ 00131564 Акції Іменні прості Utilities UA4000091045 0.25 1 0
194 RAZT Рівнеазот, ПАТ 05607824 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000129886 0.25 1 0
195 ROSA Росава, ВАТ 00152269 Акції Іменні прості Consumer Goods UA1005671003 0.01 1 0
196 RTGR РІТЕЙЛ ГРУП, ПАТ 33785657 Акції Іменні прості Financials UA4000078893 0.25 1 0
197 RVZP Рівневетзоопромпостач, ВАТ 00727222 Акції Іменні прості UA1702521006 0.25 1 0
198 SBER05 Дочірній Банк Сбербанку Росії, опі серія E 25959784 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000105852 1000 1 0
199 SELM "НВП ""Смілянський електромеханічний завод"", ВАТ" 30147563 Акції Іменні прості UA4000082143 7.5 1 0
200 SETB01 Сервіс-Технобуд, оці серія А 33744388 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000129563 75 1 0
201 SETB02 Сервіс-Технобуд, оці серія B 33744388 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000129571 75 1 0
202 SETB03 Сервіс-Технобуд, оці серія C 33744388 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000129589 70000 1 0
203 SFER Стахановський завод феросплавів, ПАТ 00186513 Акції Іменні прості Basic Materials UA1202161006 0.01 1 0
204 SGOK Північний ГЗК, ВАТ 00191023 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000066922 0.25 100 0
205 SHCHZ Шахтоуправління Покровське, ПАТ 13498562 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000093850 0.25 100 0
206 SHKD ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ПАТ 05508186 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067912 0.25 100 0
207 SKEY01 Сім Ключів, опі серія А 35380719 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000111322 125 1 0
208 SKUN СК Універсальна, ПАТ 20113829 Акції Іменні прості UA0201011105 1 1 0
209 SLAV "ПБК ""Славутич"", ВАТ" 00377511 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000079917 1 1 0
210 SMASH Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе, ПАТ 05747991 Акції Іменні прості Industrials UA1800051005 10 100 0
211 SMEN Севастопільенерго, ВАТ 05471081 Акції Іменні прості Utilities UA4000075774 0.25 1 0
212 SNEM Насосенергомаш, ВАТ 05785448 Акції Іменні прості Industrials UA4000088579 0.8 1 0
213 SOEN Сумиобленерго, ПАТ 23293513 Акції Іменні прості UA1800101008 0.25 1 0
214 SORN "НАСК ""Оранта"", ВАТ" 00034186 Акції Іменні прості Financials UA4000084511 5.85 1 0
215 SSOL Славутський солодовий завод, ВАТ 00377733 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000071575 0.25 1 0
216 STIR Концерн Стирол, ПАТ 05761614 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000000798 35 10 1
217 STOM01 Стома, опі серія А 00481318 Облігації підприємств Іменні процентні UA4000126486 1000 1 0
218 SUBA Євраз Суха Балка, ПАТ 00191329 Акції Іменні прості Basic Materials UA4000067011 0.05 1 0
219 SUNI САН ІнБев Україна, ПАТ 30965655 Акції Іменні прості Consumer Goods UA4000089437 0.01 1 0
220 SVGZ Стахановський вагонобудівний завод, ВАТ 00210890 Акції Іменні прості Industrials UA4000108724 1.05 100 1
221 SZLV "Суднобудівний завод ""Залів"", ВАТ" 14307251 Акції Іменні прості Industrials UA4000109490 0.25 1 0
222 SZVI Слов'янський завод високовольтних ізоляторів, ПАТ 00214652 Акції Іменні прості Industrials UA4000068332 0.05 1 0
223 TATM Турбоатом, ВАТ 05762269 Акції Іменні прості Industrials UA4000025043 0.25 1 0
224 TEMP КВІФ НВЗТ Темп, ПАТ 34585950 Акції Іменні прості UA4000003453 1000 1 0
225 TEYA01 Тея, оці серія А 33291879 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000123400 40.35 1 0
226 TEYA02 Тея, оці серія B 33291879 Облігації підприємств Iменнi цiльовi UA4000123418 40.35 1 0
227 THPR Завод Технопривод, ПАТ 32200047 Акції Іменні прості UA1702141003 1 1 0
228 TODK Тодак, ПАТ 14307340 Акції Іменні прості UA4000095780 0.17 1 0
229 TOEN Тернопільобленерго, ВАТ 00130725 Акції Іменні прості Utilities UA1900061003 0.25 1 0
230 TRGT Трест-Житлобуд-1, BAT 01270285 Акції Іменні прості Industrials UA4000073753 0.25 1 0
231 TRIBO Трібо, ПАТ 05495578 Акції Іменні прості UA4000087548 0.25 1 0
232 UA01018 ОВДП, погашення 13.06.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000101018 1000 1 1
233 UA03063 ОВДП, погашення 19.12.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000103063 1000 1 1
234 UA06181 ОВДП, погашення 13.07.2016 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000106181 1000 1 1
235 UA07510 ОВДП, погашення 12.12.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000107510 1000 1 1
236 UA07528 ОВДП, погашення 20.07.2016 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000107528 1000 1 1
237 UA08823 ОВДП, погашення 29.01.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000108823 1000 1 1
238 UA14136 ОВДП, погашення 07.03.2012 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника безпроцентні UA4000114136 1000 1 1
239 UA15117 ОВДП, погашення 26.03.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115117 1000 1 1
240 UA15190 ОВДП, погашення 09.03.2016 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115190 1000 1 1
241 UA15208 ОВДП, погашення 15.02.2017 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115208 1000 1 1
242 UA15216 ОВДП, погашення 13.09.2017 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000115216 1000 1 1
243 UA16974 ОВДП, погашення 17.04.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000116974 1000 1 1
244 UA18871 ОВДП, погашення 30.04.2014 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000118871 1000 1 1
245 UA19473 ОВДП, погашення 22.05.2013 00013480 Облігації внутрішньої державної позики України На пред'явника процентні UA4000119473 1000 1 1
